Gemeindemeisterschaft 2015

Letztes Jahr fand die Gemeindemeisterschaft im Regen statt, in diesem Jahr spielte Petrus wieder mit (er war wohl 2014 in Urlaub…).

Bei schönem Spätsommerwetter spielten 49 Boulerinnen und Bouler um die 15. Gemeindemeisterschaft. Spaß am Spiel stand im Vordergrund der Veranstaltung und auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Am Ende des Turniers gab es nicht nur ein Gemeindemeisterteam zu feiern, sondern auch einen spontanen Vereinseintritt. Herzlich willkommen Jörg Buchholz.

Herzlichen Glückwunsch für die Gemeindemeister 2015

Alexander Biemer und Wolfgang Kleinert


Und hier die weiteren Platzierungen
NrTeamSPRangBHPFBHPDiff
5Wolfgang Kleinert | Alexander Biemer51167227
6Antonio | Franco42177425
11Hubert Windeck | Godefriedus Versteeg43147026
23Peter Hoffbauer | Hoffbauer Solange44136534
3Christian Oberheide | Monika Zensen45127028
24Thomas Bertz | Christoph Neu36166514
10Lena Zensen | B. Börstler | Doro Heyd3715693
8Alena Honscheid | Max Grümmer3812662
7Wolfgang Maus | Jörg Buchholz3912621
20Jürgen Durst | Bernd Mack31011626
19Max Lang | Philip Lang311105917
2Michael Florian | Regina Mannerich2121667-19
17Michael Getreiber | Martin Euler2131569-10
1Anita Mielke-Florian | Oliver21413603
4Wolfgang Schupp | Rita21513588
14Erika Versteeg | Guido Classen2161264-11
15Rainer Versteeg | Ellen Versteeg2171258-17
9Burkhard Stauff | Dirk Menke2181160-9
18Hildegard Nierhaus | Michael Nierhaus219955-17
13Joachim Schuch | Kerstin Schuch22095410
12Friedr. Henssler | Helmut Versteeg1211259-24
16A.-C. Euler | Anne Dorschfeld1221155-20
21Carolin Eckl | Jannik Fiedler123951-29
22Michaela Peschkes | Klaus Peschkes0241056-48

Ähnliche Beiträge